공매물건정보
PDF파일 내용이 보이지 않는 경우 Sumatra PDF를 설치해주시기 바랍니다.Sumatra PDF진행상태 | 진행 |
---|---|
첨부파일 | 공매공고(안).pdf 감정평가서.pdf 등기부등본.pdf |
1. 공매대상 부동산
▶
물건번호 | 소재지 (주소) | 동 | 호수 | 면적(㎡) | 비고 | |
소유권(㎡) | 대지권 | |||||
1 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 103 | 51.97 | 15.22 /3906 | - |
2 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 301 | 437.57 | 128.12 /3906 | - |
3 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 401 | 446.76 | 130.81 /3906 | - |
4 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 501 | 437.57 | 128.12 /3906 | - |
5 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 601 | 392.46 | 114.91 /3906 | - |
6 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 701 | 219.57 | 64.29 /3906 | - |
7 | 경상남도 진주시 평거동146 원정로얄팰리스 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 227 | 103 | 702 | 172.89 | 50.62 /3906 | - |
8 | 경상남도 진주시 평거동141 건영아모리움 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 225 | - | 207 | 141.04 | 27.5134 /3865 | - |
9 | 경상남도 진주시 평거동141 건영아모리움 [도로명주소] 경상남도 진주시 진양호로 225 | - | 208 | 158.34 | 30.8881 /3865 | - |
※ 공매대상물건의 표시는 공부와 다를 수 있으니 공부를 필히 확인하시기 바랍니다.
2. 매각방법
▶
3. 인터넷 입찰일시 및 최저 입찰가격
▶ 첨부 공매공고안 참조
4. 입찰에 관한사항
▶ 공매장소 : Onbid홈페이지(www.onbid.co.kr)
▶ 공매공고 : Onbid홈페이지(www.onbid.co.kr) / 당사홈페이지(www.wooriat.com)
5. 안내사항
가. 공매 관련 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
나. 문의처 : 우리자산신탁㈜ ( 대구경북신탁1팀 / 전화번호 : 053-721-7975 )