분양물건정보
서울 영등포 양평동 마들종합건설 오피스텔 책준확약 관리형 (마들종합건설)
| 공급위치 | 서울특별시 영등포구 양평동 5가 24-1번지 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 14층 | ||
| 공정률 | 25.34% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 182세대 / 근린생활시설 18.9평 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2019. 09. 01 | 면적 | 7077.33㎡ |
| 입주시기 | 2021. 01. 31 | 구조 | |
| 대지면적 | 1336.90㎡ | 건축면적 | ㎡ |
| 용적율 | 359.94% | 건폐율 | 38.04% |
| 난방종류 | 지역난방 | 주차대수 | 94 |
| 위탁사 | ㈜마들종합건설 | 시공사 | ㈜마들종합건설 |
| 금융기관 | 애큐온캐피탈 외 금융기관 | 사업종류 | 오피스텔 |
| 분양방식 | 기타 | 분양시기 | 2019. 09. 01 |
| 담당자정보 | 3본부4팀/02-6202-5112 | 사업홈페이지 | |
