분양물건정보
서울시 서초구 서초동 1327-34번지 일원 오피스텔 및 근린생활시설 신축사업
| 공급위치 | 서울시 서초구 서초동 1327-34 번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하 6층 ~ 지상 12층, 1개동 | ||
| 공정률 | 21.45% | ||
| 총세대수 | 오피스텔 89개호, 근린생활시설 59개호 | 분양세대수 | |
| 분양시기 | 2019. 05. 30 | 면적 | 11163.85㎡ |
| 입주시기 | 2021. 07. 31 | 구조 | |
| 대지면적 | 1103.90㎡ | 건축면적 | 659.56㎡ |
| 용적율 | 599.92% | 건폐율 | 59.75% |
| 난방종류 | 기타 | 주차대수 | |
| 위탁사 | (주)토피모아 | 시공사 | 엘티삼보㈜ |
| 금융기관 | 메리츠종합금융증권 외4개대주 | 사업종류 | 오피스텔 |
| 분양방식 | 기타 | 분양시기 | 2019. 05. 30 |
| 담당자정보 | 3본부4팀/02-6202-3027 | 사업홈페이지 | |
