분양물건정보
충청남도 당진 수청지구 공동1블록 공동주택 신축사업
| 공급위치 | 충청남도 당진시 수청동 당진수청지구 공동1블록 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지하2층~지상27층 | ||
| 공정률 | 79.60% | ||
| 총세대수 | 공동주택 839세대 | 분양세대수 | 839 |
| 분양시기 | 2018. 06. 29 | 면적 | 116429.5033㎡ |
| 입주시기 | 2020. 11. 30 | 구조 | 철근콘크리트 |
| 대지면적 | 34399㎡ | 건축면적 | 5031.8119㎡ |
| 용적율 | 237.56% | 건폐율 | 14.63% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 1019 |
| 위탁사 | ㈜에스케이이엔디 | 시공사 | ㈜한라 |
| 금융기관 | 드림수청제일차유동화전문 유한회사 | 사업종류 | 아파트 |
| 분양방식 | 관리형토지신탁 | 분양시기 | 2018. 06. 29 |
| 담당자정보 | 2본부2팀/02-6202-5128 | 사업홈페이지 | http://hallaapt.co.kr/ |
