분양물건정보
하남 스타포레 2차 지역주택조합
| 공급위치 | 경기도 하남시 덕풍동 375번지 일원 | ||
|---|---|---|---|
| 규모 | 지상29층, 지하5층 9개동 및 부대, 복지시설 | ||
| 공정률 | 0% | ||
| 총세대수 | 899 | 분양세대수 | 899 |
| 분양시기 | 2017. 04. 28 | 면적 | 125,771.89㎡ |
| 입주시기 | 2022. 03. 30 | 구조 | 철근콘크리트 벽식구조, 라멘구조 |
| 대지면적 | 33,067㎡ | 건축면적 | 8,121.45㎡ |
| 용적율 | 249.65% | 건폐율 | 24.56% |
| 난방종류 | 개별난방 | 주차대수 | 1061 |
| 위탁사 | (가칭)하남스타포레2차 지역주택조합 | 시공사 | 두산건설(주)예정 |
| 금융기관 | 국민은행 | 사업종류 | 아파트 |
| 분양방식 | 대리사무/담보신탁 | 분양시기 | 2017. 04. 28 |
| 담당자정보 | 1670-0544 | 사업홈페이지 | |
